| 
      
  
              
         
         
         
         
         
 
  | 01.
    
      
    Norwood 3 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 45 | 16 |  
  | 02.
    
      
    Hillsdale 2 | 2.40 | 4 | 1 | 0 | 34 | 16 |  
  | 03.
    
      
    River Vale 2 | 2.00 | 4 | 2 | 0 | 34 | 26 |  
  | 04.
    
      
    Northvale 2 | 2.00 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 |  
  | 05.
    
      
    Montvale 2 | 1.88 | 5 | 3 | 0 | 33 | 30 |  
  | 06.
    
      
    Demarest Chang | 1.80 | 3 | 2 | 0 | 22 | 17 |  
  | 07.
    
      
    Harrington Park 3 | 1.71 | 4 | 3 | 0 | 30 | 27 |  
  | 08.
    
      
    Park Ridge 2 | 0.67 | 1 | 4 | 1 | 24 | 32 |  
  | 09.
    
      
    bye | - | - | - | - | - | - |  
  | 10.
    
      
    Old Tappan 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 11 | 29 |  
  | 11.
    
      
    Old Tappan 3 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 6 | 29 |  
  | 12.
    
      
    Closter 2 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 16 | 44 |  | 
 | 
| 
  | Sun, January 5, 2025 |  
   | GAME# |  | Time | Home |  | Away | Location |  
   | 517 |  |  | Closter 2 | vs | bye |  |  
   | 515 |  | 3:00 pm | Montvale 2 | 6-3 | Park Ridge 2 | Memorial Elementary School (Montvale) Memorial Gym |  
   | 516 |  | 5:15 pm | Northvale 2 | 7-5 | River Vale 2 | NVRHS at Demarest NVDE |  
   | 512 |  | 6:10 pm | Demarest Chang | 1-6 | Norwood 3 | NVRHS at Demarest NVDE |  
  | Sun, January 12, 2025 |  
   | GAME# |  | Time | Home |  | Away | Location |  
   | 519 |  |  | bye | vs | Harrington Park 3 |  |  
   | 520 |  | 2:00 pm | Demarest Chang | 4-2 | Montvale 2 | Pascack HILLS High School Gym |  
   | 522 |  | 5:15 pm | Northvale 2 | 6-1 | Old Tappan 3 | NVRHS at Demarest NVDE |  
   | 518 |  | 6:30 pm | Park Ridge 2 | 8-3 | Closter 2 | Park Ridge High School PR High School Gym |  
   | 521 |  | 7:20 pm | Hillsdale 2 | 3-4 | Norwood 3 | Pascack Valley High School PVHS Gym |  
   | 523   |  | 8:15 pm | Old Tappan 2 | 2-7 | River Vale 2 | Pascack Valley High School PVHS Gym |  
  | Sun, January 19, 2025 |  
   | GAME# |  | Time | Home |  | Away | Location |  
   | 529 |  |  | Demarest Chang | vs | bye |  |  
   | 524 |  | 12:00 pm | Old Tappan 3 | 2-5 | Montvale 2 | Memorial Elementary School (Montvale) Memorial Gym |  
   | 526 |  | 1:35 pm | Norwood 3 | 4-1 | Harrington Park 3 | NVRHS at Old Tappan NVOT |  
   | 525 |  | 8:15 pm | Old Tappan 2 | vs | Hillsdale 2 | Pascack Valley High School PVHS Gym |  
  | Sun, January 26, 2025 |  
   | GAME# |  | Time | Home |  | Away | Location |  
   | 534 |  |  | Old Tappan 3 | vs | bye |  |  
   | 531 |  | 1:35 pm | Harrington Park 3 | 4-3 | Northvale 2 | NVRHS at Old Tappan NVOT |  
   | 530 |  | 2:00 pm | Montvale 2 | 6-3 | Old Tappan 2 | Pascack HILLS High School Gym |  
   | 533 |  | 6:30 pm | Norwood 3 | 8-3 | Park Ridge 2 | Park Ridge High School PR High School Gym |  
   | 532 |  | 7:20 pm | Closter 2 | 3-8 | Hillsdale 2 | Pascack Valley High School PVHS Gym |  
   | 535 |  | 8:15 pm | River Vale 2 | 6-4 | Demarest Chang | Pascack Valley High School PVHS Gym |  
  | Sun, February 2, 2025 |  
   | GAME# |  | Time | Home |  | Away | Location |  
   | 541 |  |  | bye | vs | Old Tappan 2 |  |  
   | 540 |  | 1:35 pm | Demarest Chang | 6-1 | Old Tappan 3 | NVRHS at Old Tappan NVOT |  
   | 537 |  | 3:00 pm | Montvale 2 | 7-4 | Closter 2 | Memorial Elementary School (Montvale) Memorial Gym |  
   | 538 |  | 7:30 pm | Park Ridge 2 | 6-7 | Harrington Park 3 | Park Ridge High School PR High School Gym |  
  | Sun, February 9, 2025 |  
   | GAME# |  | Time | Home |  | Away | Location |  
   | 536 |  | 12:00 pm | Northvale 2 | vs | Hillsdale 2 | Pascack Valley High School PVHS Gym |  
  | Sun, February 16, 2025 |  
   | GAME# |  | Time | Home |  | Away | Location |  
   | 539   |  | 2:45 pm | River Vale 2 | 3-8 | Norwood 3 | Pascack Valley High School PVHS Gym |  
  | Sun, February 23, 2025 |  
   | GAME# |  | Time | Home |  | Away | Location |  
   | 501   |  |  | Old Tappan 2 | vs | Demarest Chang |  |  
   | 505 |  |  | bye | vs | Northvale 2 |  |  
   | 500 |  | 10:50 am | Old Tappan 3 | 0-5               
FT | Harrington Park 3 | NVRHS at Old Tappan NVOT |  
   | 503 |  | 11:45 am | Hillsdale 2 | 7-3 | Park Ridge 2 | NVRHS at Old Tappan NVOT |  
   | 502 |  | 1:35 pm | Norwood 3 | 7-2 | Closter 2 | NVRHS at Demarest NVDE |  
   | 504 |  | 4:00 pm | River Vale 2 | 6-3 | Montvale 2 | Memorial Elementary School (Montvale) Memorial Gym |  
  | Sun, March 2, 2025 |  
   | GAME# |  | Time | Home |  | Away | Location |  
   | 506 |  |  | River Vale 2 | vs | bye |  |  
   | 510   |  |  | Old Tappan 3 | vs | Park Ridge 2 | NVRHS at Demarest NVDE |  
   | 511 |  | 10:50 am | Closter 2 | 2-7 | Demarest Chang | NVRHS at Demarest NVDE |  
   | 508   |  | 12:00 pm | Montvale 2 | 2-7 | Northvale 2 | Pascack HILLS High School Gym |  
   | 507 |  | 12:00 pm | Harrington Park 3 | 4-9 | Hillsdale 2 | Pascack Valley High School PVHS Gym |  
   | 509 |  | 12:55 pm | Norwood 3 | 8-3 | Old Tappan 2 | Pascack Valley High School PVHS Gym |  
  | Sun, March 9, 2025 |  
   | GAME# |  | Time | Home |  | Away | Location |  
   | 547 |  |  | bye | vs | Norwood 3 |  |  
   | 514   |  | 2:00 pm | Hillsdale 2 | 7-2 | Old Tappan 3 | Memorial Elementary School (Montvale) Memorial Gym |  
   | 513   |  | 3:00 pm | Harrington Park 3 | 8-3 | Old Tappan 2 | Memorial Elementary School (Montvale) Memorial Gym |  
   | 544 |  | 4:00 pm | Harrington Park 3 | 1-2 | Montvale 2 | Memorial Elementary School (Montvale) Memorial Gym |  
   | 528   |  | 4:35 pm | Closter 2 | 2-7 | River Vale 2 | Pascack Valley High School PVHS Gym |  
   | 527   |  | 6:30 pm | Park Ridge 2 | 1-1 | Northvale 2 | Park Ridge High School PR High School Gym |  
  | TBD |  
   | GAME# |  | Time | Home |  | Away | Location |  
   | 542   |  |  | Old Tappan 2 | vs | Old Tappan 3 |  |  
   | 543   |  |  | Park Ridge 2 | vs | Demarest Chang |  |  
   | 545   |  |  | Northvale 2 | vs | Closter 2 |  |  
   | 546   |  |  | Hillsdale 2 | vs | River Vale 2 |  |  |  | 
   
 
 - has been rescheduled in last seven days (since Mar 3),  

 - has been rescheduled since Dec 31    (current as of 3/10/2025 8:38 pm)